<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad Posible &#187; Cosas que leí</title>
	<atom:link href="http://www.ciudadposible.com/category/politicas-publicas-y-urbanismo/cosas-que-lei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciudadposible.com</link>
	<description>El blog de Onésimo Flores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Personalidad múltiple</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2010/11/personalidad-multiple.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2010/11/personalidad-multiple.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[Planeacion Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Leo esta entrevista a Teodoro González de León, el afamado arquitecto que diseñó la nueva Ciudad Universitaria de la UAC ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomo.com.mx/2009/09/28/teodoro-gonzalez-de-leon/">Leo esta entrevista a Teodoro González de León</a>, el afamado arquitecto que diseñó la nueva Ciudad Universitaria de la UAC a trece kilómetros de Saltillo, y quedo un poco contrariado.</p>
<p>Aparentemente, es posible admirar a Jane Jacobs y al mismo tiempo replicar y celebrar el tipo de proyectos que Jane Jacobs criticaba. Aparentemente se puede creer que la participación ciudadana en la planificación urbana es deseable y casi necesaria para proteger la ciudad, y al mismo tiempo aplaudir e impulsar proyectos modernistas. Aparentemente, se vale celebrar y pedir respeto al contexto urbano, y después levantar obras que obligan al ser humano a adaptarse al cemento. Aparentemente, la arquitectura permite reclamar que &#8220;no se construye ciudad&#8221;, y después construir obras que profundizan la afrenta y justifican el reclamo. </p>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=2157&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2010/11/personalidad-multiple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando me fui</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2010/09/cuando-me-fui.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2010/09/cuando-me-fui.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Me deja pensando este texto de Carlos Bravo, uno de mis columnistas favoritos, quien relata su retorno al Distrito Federal ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me deja pensando <a href="http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&amp;id_article=46404">este texto</a> de Carlos Bravo, uno de mis columnistas favoritos, quien relata su retorno al Distrito Federal después de vivir seis años en el extranjero:</p>
<blockquote><p>Cuando me fui no había segundos pisos en Periférico, vialidades  reversibles, ni Metrobús en Insurgentes. Pero ahora que vuelvo no es  menos lo que tardo en ir a Cuajimalpa, a Tlalpan, a Cuauhtémoc.  Encuentro una ciudad que es no sólo “la demasiada gente”, sino los  demasiados coches, los demasiados anuncios, el demasiado cemento, la  demasiada riqueza, la demasiada miseria…</p>
<p>Lo de siempre, lo que nunca.</p>
<p>Y las calles, los rostros, el habla, los sabores, el ruido, los  parques, el color: de algún modo lo familiar no se cansa de hacerme  extraños y lo extraño de resultarme vagamente familiar. Quizás ocurre  que yo ya no soy el que se fue y la ciudad ya no es la que era, que  ahora nos encontramos como dos viejos conocidos desconociéndose, tantos  años mediante, por primera vez.</p></blockquote>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=1864&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2010/09/cuando-me-fui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decepción</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2010/06/decepcion.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2010/06/decepcion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[supervia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Soy un capitalino satisfecho con el gobierno de Marcelo Ebrard. Sin embargo, estoy en profundo desacuerdo con la &#8220;Supervía Poniente&#8220;. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Soy un capitalino satisfecho  con el gobierno de Marcelo Ebrard. Sin embargo, estoy en profundo  desacuerdo con la &#8220;<a href="http://www.ciudadposible.com/2010/04/en-el-df-un-lamentable-cambio-de-rumbo.html">Supervía Poniente</a>&#8220;. Contradice su vocación  ambientalista y su compromiso social darle tanto énfasis a una autopista  de cuota que, para solucionar en el corto plazo una mala planeación de  Santa Fe, destrozará la Magdalena Contreras. Ha sido igualmente  desafortunado el manejo taimado de la información; la tardan y entregan a  cuentagotas como en los viejos tiempos. Inevitable pensar que tras la  concesión está el deseo de allegarse la &#8220;buena voluntad&#8221; de los  &#8220;desarrolladores&#8221; para la posible campaña en el 2010. Así no, Marcelo. </em></p>
<p><em><a href="http://www.reforma.com/editoriales/nacional/559/1116699/">Sergio Aguayo, publicado en Reforma 9 de Junio, 2010</a></em></p></blockquote>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=1656&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2010/06/decepcion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antanas Mockus sobre el espacio público</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2010/05/antanas-mockus-sobre-el-espacio-publico.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2010/05/antanas-mockus-sobre-el-espacio-publico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas y Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[espacio publico]]></category>
		<category><![CDATA[Mockus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Roman Cotera ( @suite2012 ) por alertarme de esta extraordinaria entrevista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BufUVi_JEW8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.youtube.com/v/BufUVi_JEW8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Gracias a Roman Cotera ( <a href="http://twitter.com/suite2012 ">@suite2012</a> ) por alertarme de esta extraordinaria entrevista.</p>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=1548&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2010/05/antanas-mockus-sobre-el-espacio-publico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La falta de apatía y sus consecuencias prácticas</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2009/12/la-falta-de-apatia-y-sus-consecuencias-practicas.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2009/12/la-falta-de-apatia-y-sus-consecuencias-practicas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[Política y ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadania]]></category>
		<category><![CDATA[politicas publicas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/2009/12/la-falta-de-apatia-y-sus-consecuencias-practicas.html</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses, la exitosa explosión de twitter como herramienta para el activismo político ha puesto en tela de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:WhYy43BPUxxKpM:http://www.knowledgedemocracy.nl/gfx_content/Maarten_Hajer.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 228px; height: 150px;" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:WhYy43BPUxxKpM:http://www.knowledgedemocracy.nl/gfx_content/Maarten_Hajer.jpg" border="0" alt="" /></a>En los últimos meses, la exitosa explosión de twitter como herramienta para el activismo político ha puesto en tela de juicio el argumento del &#8220;ciudadano apático&#8221;. Aparentemente,  y muy a pesar de lo que reflejen las encuestas, no es cierto que las nuevas generaciones están divorciadas de &#8220;lo público&#8221;.  Aquí hay una posible explicación, que forma parte del argumento principal de <a href="http://www.amazon.com/Authoritative-Governance-Policy-Making-Mediatization/dp/019928167X">&#8220;Authoritative Governance&#8221; (2009)</a>, el último libro de <a href="http://www.maartenhajer.nl/">Marteen Hajer.</a></div>
<p>Les pido una disculpa por no traducir pero es el fin del semestre académico y ando un poco corto de tiempo.</p>
<blockquote><p>&#8220;Twentieth century politics was always based on either representation of groups through leaders of formal organizations (with memberships, membership contributions, statues, etc) or through social movements (which had an alternative but very visible mode of expression, eg through mass demonstrations, campaigns, or manifestations). The politics of multiples, however, is based on affinities, on stories and images that have a strong mobilizing effect. What is more, political activism might begin in government policies that people do not agree with, and that make activists out of seemingly apolitical citizens. The publics that then manifest themselves are not constitutive of governmental activity, as is assumed by the classical modernist order and its related notion of legitimacy: they are the product of it. These new political actors do not show up in surveys or membership counts. <span style="font-weight: bold;">Today&#8217;s polity is one of &#8216;citizens on standby&#8217;: people with many political skills but who are not necessarily interested in employing them. Showing up in surveys as &#8216;not interested in politics&#8217;, they can transform overnight into active and capable publics if something occurs that they feel is unjust</span>&#8221;</p>
<p>&#8230;</p>
<p>&#8220;Citizens appear as a rapid deployment force that can mobilize and make itself felt when need be. Yet they don&#8217;t show up on the political radar of surveys and opinion polls, as their activism is not based on deeply felt beliefs but on concrete negative experience&#8221; (p. 44)</p></blockquote>
<p>Y aquí algo sobre las implicaciones de este fenómeno para los tomadores de decisiones:</p>
<blockquote><p>&#8220;The condition of the politics of multiplicities is that everything that is said to one audience, in one particular context, and in reply to a particular concern, is potentially relayed to other audiences that understand the message with a different frame of mind or where the message gets repackaged to suit another purpose. <span style="font-weight: bold;">What seems to be crucially new nowadays is that political actors must constantly reckon with the fact that what they say at one stage, to one particular public, will often almost instantaneously reach another public that might &#8216;read&#8217; what has been said in a radically different way and mobilize because of what it heard.</span> This is the true break with the previous idea of political communication&#8221; (p. 46)</p></blockquote>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=498&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2009/12/la-falta-de-apatia-y-sus-consecuencias-practicas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filosofando</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2009/09/filosofando.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2009/09/filosofando.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[politicas publicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/2009/09/filosofando.html</guid>
		<description><![CDATA[Me declaro Kuhniano. Estoy terminando de leer &#8220;La Estructura de las Revoluciones Científicas&#8220;, un libro en el que Thomas Kuhn ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.21stcentury.co.uk/images/masters/thomas_kuhn_main.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 209px; height: 253px;" src="http://www.21stcentury.co.uk/images/masters/thomas_kuhn_main.jpg" alt="" border="0" /></a>Me declaro Kuhniano. Estoy terminando de leer <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/La_estructura_de_las_revoluciones_cient%C3%ADficas">&#8220;La Estructura de las Revoluciones Científicas</a><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/La_estructura_de_las_revoluciones_cient%C3%ADficas">&#8220;</a>, un libro en el que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Samuel_Kuhn">Thomas Kuhn</a> propone que a pesar de que la humanidad progresa habitualmente en pequeños saltos, de vez en cuando require de un gran brinco, de un parteaguas, de una epifanía. Kuhn escribió esto en los sesentas, y se enfocó exclusivamente en la historia de la ciencia. Sin embargo sus conceptos me parecen aplicables hoy, incluso en el campo de las políticas públicas. El resumen de este libro (y de lo que me hizo pensar) va mas o menos así:</p>
<p>Empezamos sin saber nada, por lo que los esfuerzos de la humanidad (y del gobierno) son como balazos de escopeta. Aquí y allá se desarrollan esfuerzos desarticulados, experimentos para ver que funciona y que no. Poco a poco, en cada campo del conocimiento (o area de responsabilidad gubernamental), vamos aprendiendo y nos vamos especializando. Basandose en sus experiencias, los investigadores (o funcionarios) desarrollan sus propias reglas y prácticas, que orientan y limitan la exploración que emprenden las próximas generaciones. Llega el punto en el que se establece un paradigma (o una política pública) que nadie se atreve a retar. Este paradigma se convierte en la verdad aceptada, en la manera de hacer las cosas, en el eje articulador (¿en ideología del programa del gobierno?).</p>
<p>Pienso en algunos paradigmas que observo bien vivos en el campo de lo público: A) Que el sector privado hace mejor las cosas que el sector público. B)  Que el público tiene preferencias tan definidas que no está dispuesta a escuchar una propuesta alternativa. C) Que la participación ciudadana es una pérdida de tiempo.</p>
<p>Mientras nadie los rete, estos paradigmas seguirán dominando la agenda. Esto continuará -diría Kuhn- hasta que surgan fenómenos que cuestionen la validez o vigencia del paradigma. Pienso por ejemplo en el calentamiento global o en la crisis hipotecaria en Estados Unidos, dos fenómenos que ponen en tela de juicio la sabiduría de políticas de laisser faire. Pienso en el actual debate por reformar el sistema de salud de Estados Unidos, donde Obama se juega su capital político, convencido de que es posible transformar las preferencias de su público. Pienso en el movimiento anulacionista en las pasadas elecciones en México, que evidenció que una parte importante de la población de este país no se siente representada por ninguna fuerza política, y que a pesar de ello desea participar.</p>
<p>Hay una &#8220;crisis en los paradigmas&#8221; diría Kuhn, y quizá una revolución en puerta.</p>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=464&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2009/09/filosofando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Peña: De demócratas y dogmáticos</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2009/08/david-pena-de-democratas-y-dogmaticos.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2009/08/david-pena-de-democratas-y-dogmaticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/2009/08/david-pena-de-democratas-y-dogmaticos.html</guid>
		<description><![CDATA[David Peña publica en Nexos una gran reseña de &#8220;Entre el pasado definitivo y el futuro posible&#8221;, el nuevo libro ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&amp;Article=701">David Peña publica en Nexos</a> una gran reseña de <span style="font-style: italic;">&#8220;Entre el pasado definitivo y el futuro posible&#8221;</span>, el nuevo libro de Gilberto Rincón Gallardo. Me gustó su texto, y sin duda me dejó pensando. Por mi mente desfilan muchos lobos dogmáticos disfrazados con piel de ovejas demócratas.</p>
<p>Aquí el primer párrafo del texto de Peña:<br />
<blockquote>Es, sin duda, más sencillo ser dogmático que democrático, decía David Foster Wallace, pues mientras que el dogma simplemente se sigue, la democracia se persigue. El primero supone lealtad exclusiva a los credos del líder, pero el segundo requiere, a un tiempo, fidelidad hacia ideas propias y ajenas. Es también en esta dualidad donde descansa la esencia del espíritu democrático, condición que combina rigor y humildad, que demuestra una apasionada convicción por lo que uno cree, así como un franco respeto por la opinión de los demás. Es convencer, pero es también dejarse convencer. De ahí que este espíritu sea tan difícil de cultivar, por un lado, y de mantener, por otro, sobre todo cuando se trata de temas que nos apasionan, pues la tentación de unirse a un bando dogmático que haga eco de nuestras certezas resulta casi irresistible, compitiendo así contra grupos disidentes, sólo para demostrar la superioridad de nuestro sonoro alarido.</p></blockquote>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=439&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2009/08/david-pena-de-democratas-y-dogmaticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juntos pero no revueltos</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2009/05/juntos-pero-no-revueltos.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2009/05/juntos-pero-no-revueltos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[segregacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/2009/05/juntos-pero-no-revueltos.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los procesos de segregación social establecen distancias morales que hacen de la ciudad un mosaico de pequeños mundos que se ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Los procesos de segregación social establecen distancias morales que hacen de la ciudad un mosaico de pequeños mundos que se tocan, pero que no se penetran entre si&#8221;</p>
<p>Robert Park, 1916</p></blockquote>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=410&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2009/05/juntos-pero-no-revueltos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraestructura para la desigualdad</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2009/05/infraestructura-para-la-desigualdad.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2009/05/infraestructura-para-la-desigualdad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/2009/05/infraestructura-para-la-desigualdad.html</guid>
		<description><![CDATA[Cuando discutimos las grandes obras viales que se construyen en nuestra ciudad, es frecuente escuchar referencias a la gran ciudad ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando discutimos las grandes obras viales que se construyen en nuestra ciudad, es frecuente escuchar referencias a la gran ciudad norteamericana. Ante la promesa de &#8220;un distribuidor vial, como los de Houston&#8221;, respondemos con aplauso acrítico, como si el urbanismo del otro lado del Bravo fuese el mejor modelo para nuestro futuro.</p>
<p>No es así. Dios nos libre de convertir Saltillo en una mala copia de Phoenix.</p>
<p>El jurista <a href="http://www.law.harvard.edu/faculty/directory/index.html?id=22">Gerald Frug</a> es contundente al evaluar la política urbana de nuestro vecino:<br />
<blockquote>&#8220;El impacto total de la política urbana de los Estados Unidos en el siglo XX ha sido dispersar y dividir a los habitantes de sus áreas metropolitanas, y, como consecuencia, reducir el número de lugares donde la gente puede tener contacto con hombres y mujeres que son diferentes entre sí&#8221;.</p></blockquote>
<p>Para Frug, las ciudades son valiosas porque ofrecen un punto de encuentro para desiguales -de raza, clase social, educación, tipo de trabajo, orientación sexual, religión, gustos, etc-, que es indispensable para detonar innovación y tolerancia. Al reducir la densidad de la ciudad -sacando las oficinas del centro, construyendo fraccionamientos en lugares cada día más lejanos, ubicando las escuelas y empleos fuera del alcance del transporte público y SOBRE TODO, privilegiando la infraestructura para la movilidad privada, ponemos más distancia entre los habitantes de nuestra ciudad.</p>
<p>La infraestructura vial de ciudades como Houston es monumental.</p>
<p>Tan monumental como su estupidez.</p>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=409&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2009/05/infraestructura-para-la-desigualdad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltan las zanahorias</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2009/05/faltan-las-zanahorias.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2009/05/faltan-las-zanahorias.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[legitimidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/2009/05/faltan-las-zanahorias.html</guid>
		<description><![CDATA[Andrés Lajous escribió este gran artículo para Nexos. La excusa fue promover la propuesta de Santiago Levy de refundar el ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment-->
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style=";font-family:Arial;font-size:13;"  >Andrés Lajous escribió <a href="http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&amp;Article=354"><span style="color: rgb(74, 35, 135);">este gran artículo para Nexos.</span></a> La excusa fue <a href="http://www.brookings.edu/press/Books/2008/goodintentionsbadoutcomes.aspx">promover la propuesta de Santiago Levy</a> de refundar el sistema de seguridad social en México, pero lo que realmente captó mi atención es el argumento de fondo de Andrés: Hay que reconstruir el Estado Mexicano, y esta reconstrucción no puede ser solo retórica. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style=";font-family:Arial;font-size:13;"  >Para sacar a México del atolladero, es preciso un nuevo contrato con la población. ¿Qué le ofrece le Estado Mexicano al joven que enfrenta como alternativas el crimen o el desempleo? </span><span style=";font-family:Arial;font-size:13;"  >¿</span><span style=";font-family:Arial;font-size:13;"  >Qué le ofrece el país a quienes encuentran como únicas opciones viables la pobreza o la migración? La oferta del Estado necesita carnita, y la creación de un sistema de seguridad social universal –es decir, sin requerimientos clientelares ni condicionamientos autoflagelantes- es un buen sitio para comenzar.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style=";font-family:Arial;font-size:13;"  >Dice Andrés:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style=";font-family:Arial;font-size:17;"  ><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51);font-family:'Times New Roman';font-size:16;"  ><br />
<blockquote>Si hoy la violencia que proviene del crimen organizado está retando de manera importante al Estado, no sólo es por el poder organizativo y tecnológico de las bandas criminales, sino por la falta de legitimidad de las instituciones. La cual se expresa en el desinterés por protegerlas, en la evasión de impuestos, en la violación recurrente de la ley. Muchos ciudadanos muestran su deslealtad a las instituciones de la República al hacer de lo ilegal su forma de vida cotidiana y en sus términos legítima. El Estado, para ellos, ha perdido todo significado, pues no protege por igual, sino que interfiere de manera desigual. Para decirlo concretamente: los jóvenes sicarios de Ciudad Juárez no le tienen ninguna lealtad a las instituciones compartidas, y pese lo deleznable de sus actos, encuentran buenas razones para que así sea. El Estado nunca les ha ofrecido nada bueno ni parece que lo vaya a hacer.</p>
<p>Hoy, quien crea que la lealtad a las instituciones y el monopolio de la fuerza se pueden recuperar simplemente de manera coercitiva, o niega las noticias de todos los días o no tiene ningún respeto por un futuro compartido con los vivos. El Estado, para dejar de ser débil, tiene que recuperar su legitimidad no coercitiva, en un acto táctico tiene que “recomprar” la lealtad de la gran mayoría de los ciudadanos haciéndose presente en sus vidas como una fuerza de bien, no sólo como un obstáculo más. Sin duda esto se puede hacer ofreciendo la reconstrucción de nuestra comunidad política a través de un sistema de seguridad social y un ingreso universal.</p></blockquote>
<p></span><br /></span></p>
<p>  <!--EndFragment--></p>
<img src="http://www.ciudadposible.com/?ak_action=api_record_view&id=396&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadposible.com/2009/05/faltan-las-zanahorias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonito Saltillo nomás de pasada</title>
		<link>http://www.ciudadposible.com/2009/04/bonito-saltillo-nomas-de-pasada.html</link>
		<comments>http://www.ciudadposible.com/2009/04/bonito-saltillo-nomas-de-pasada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onesimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas que leí]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[megaobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadposible.com/2009/04/bonito-saltillo-nomas-de-pasada.html</guid>
		<description><![CDATA[La visión urbana del Gobernador Moreira, en sus propias palabras, en el último párrafo de esta nota en El Zócalo: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://medios.territoriodecoahuilaytexas.com/images/noticias/2009/3/inaugura-humberto-moreira-prim_1.300x180.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 308px; height: 204px;" src="http://medios.territoriodecoahuilaytexas.com/images/noticias/2009/3/inaugura-humberto-moreira-prim_1.300x180.jpg" alt="" border="0" /></a><br />
<h1></h1>
<p> La visión urbana del Gobernador Moreira, en sus propias palabras, en el último párrafo de <a href="http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/construiran-en-el-indio-la-obra-mas-imponente">esta nota en El Zócalo</a>:<br />
<h1><span style="font-size:130%;"></span></h1>
<blockquote><h1><span style="font-size:130%;">Construirán en El Indio ‘la obra más imponente’</span></h1>
<p> <b>Saltillo, Coah.- </b>El gran Distribuidor Vial El Indio será la obra más importante y moderna del norte del país, consideró el gobernador Humberto Moreira Valdés, ayer durante la inauguración de uno de los puentes del Sistema Vial Fundadores, en donde dijo que este año iniciarán los trabajos del corazón vial de Saltillo y la región.</p>
<p>“Será el gran Distribuidor Vial, en El Indio. Será tres veces más grande que el Nudo Mixteco (de Torreón)… Es una gran obra que arrancará este año”, afirmó el Mandatario estatal. Expresó que no existe obra de ese tamaño presupuestada en el norte del país, quizá en otras partes del país alguna se asemejará, pero ésta es la más moderna en su tipo.</p>
<p>Es de mencionarse que esta obra fue anunciada por el Gobernador el día que también anunció la construcción de 10 puentes vehiculares para Saltillo, como regalo de aniversario de la ciudad.</p>
<p>Desde ese entonces <span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >explicó que será el corazón vial de la ciudad y de la zona conurbada, ya que permitirá que automovilistas que vendrán desde Monterrey puedan atravesar la ciudad, sin toparse un solo semáforo y continuar su viaje hacia el sur del país</span>, por ejemplo, y así será para quienes circulen en sentido opuesto.</p></blockquote>
